Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW 5 (E39) 520 d 02/2000-06/2003 100 136 M47 D20 (204D1) 1951 седан
BMW 5 (E39) 520 i 01/1996-09/2000 110 150 M52 B20 (206S3) 1991 седан
BMW 5 (E39) 520 i 04/1999-06/2003 100 136 M52 B20 (206S3) 1991 седан
BMW 5 (E39) 520 i 09/2000-06/2003 125 170 M54 B22 (226S1) 2171 седан
BMW 5 (E39) 523 i 11/1995-09/2000 125 170 M52 B25 (256S3) 2494 седан
BMW 5 (E39) 525 d 02/2000-06/2003 120 163 M57 D25 (256D1) 2497 седан
BMW 5 (E39) 525 i 09/2000-06/2003 141 192 M54 B25 (256S5) 2494 седан
BMW 5 (E39) 525 td 01/1997-06/2003 85 116 M51 D25 (256T1) 2497 седан
BMW 5 (E39) 525 tds 01/1996-06/2003 105 143 M51 D25 (256T1) 2503 седан
BMW 5 (E39) 528 i 11/1995-09/2000 142 193 M52 B28 (286S2) 2793 седан
BMW 5 (E39) 530 d 08/1998-09/2000 135 184 M57 D30 (306D1) 2926 седан
BMW 5 (E39) 530 d 09/2000-06/2003 142 193 M57 D30 (306D1) 2926 седан
BMW 5 (E39) 530 i 09/2000-06/2003 170 231 M54 B30 (306S3) 2979 седан
BMW 5 (E39) 535 i 04/1996-03/1999 173 235 M62 B35 (358S2) 3498 седан
BMW 5 (E39) 535 i 04/1999-06/2003 180 245 M62 B35 (358S2) 3498 седан
BMW 5 (E39) 540 i 04/1996-06/2003 210 286 M62 B44 (448S2) 4398 седан
BMW 5 (E39) M5 10/1998-06/2003 294 400 S62 B50 (508S1) 4941 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.