Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 3.57 01/1991-12/1995 44 60 F 3L 913 3064 Трактор 4x4 3,29
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.07 01/1991-12/1995 48 65 F 4L 912 3770 Трактор 4x4 3,3
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.17 01/1991-12/1995 55 75 F 4L 913 4086 Трактор 4x4 3,4
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.47 01/1993-12/1995 63 85 BF 4L 913 4086 Трактор 4x4 3,8
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 4.57 01/1991-12/1995 66 90 BF 4L 913 4086 Трактор 4x4 3,8
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 6.07 01/1991-12/1995 74 100 F 6L 912 5655 Трактор 4x4 3,8
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX 6.17 01/1991-12/1995 82 112 F 6L 913 6128 Трактор 4x4 4,55
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.