Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SEAT CORDOBA (6K2) 1.0 06/1999-10/2002 37 50 AUC 999 седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 06/1999-10/2002 44 60 AUD 1390 седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V 02/2000-10/2002 74 100 AUB 1390 седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V 05/2000-10/2002 55 75 AUA 1390 седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06/1999-10/2002 74 101 AUR 1595 седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06/1999-10/2002 55 75 ALM 1598 седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra 07/2000-10/2002 115 156 AYP 1781 седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 SDI 06/1999-10/2002 50 68 AGP 1896 седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 06/1999-10/2002 81 110 ASK 1896 седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 06/1999-10/2002 66 90 AGR 1896 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.