Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 06/2009-09/2010 75 102 ALZ 1595 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T 06/2009-05/2010 110 150 CFMA 1781 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 05/2010-/ 118 160 CDHB 1798 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 09/2010-/ 88 120 CDHA 1798 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 05/2009-/ 105 143 CJCA 1968 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 05/2009-/ 125 170 CGLB 1968 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 07/2009-/ 88 120 CJCC 1968 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 06/2009-/ 147 200 BWE 1984 универсал
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 05/2010-/ 155 211 CDND 1984 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.