Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SETRA Series 500 ComfortClass S 511 HD 01/2014-/ 290 394 OM 470.908 10677 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 515 HD 01/2014-/ 315 428 OM 471.902 12809 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 515 HD 01/2014-/ 315 428 OM 470.908 10677 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 515 HD 01/2014-/ 315 428 OM 470.908 10677 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 515 HD 08/2016-/ 335 456 OM 470.906 10677 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 515 MD 01/2014-/ 290 394 OM 470.908 10677 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 515 MD 01/2014-/ 260 354 OM 936.915 7698 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 515 MD 01/2014-/ 265 360 OM 470.908 10677 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 516 HD 01/2013-/ 315 428 OM 470.908 10677 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 ComfortClass S 516 HD 01/2014-/ 265 360 OM 470.908 10677 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 ComfortClass S 516 HD 01/2014-/ 290 395 OM 470.908 10677 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 ComfortClass S 516 HD 01/2014-/ 315 428 OM 470.908 10677 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 516 HD 08/2016-/ 350 476 OM 471.902 12809 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 ComfortClass S 516 HD 08/2016-/ 335 456 OM 470.906 10677 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 ComfortClass S 516 HD, ComfortClass S 516 HD/2 01/2012-/ 315 428 OM 470.908 10677 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 516 HD, ComfortClass S 516 HD/2 08/2016-/ 335 456 OM 470.906 10677 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 516 MD 08/2016-/ 290 395 OM 470.908 10677 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 516 MD 08/2016-/ 265 360 OM 470.908 10677 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 516 MD 08/2016-/ 260 354 OM 936.915 7698 Автобус 4x2 18
SETRA Series 500 ComfortClass S 517 HD 01/2012-/ 350 476 OM 471.902 12809 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 ComfortClass S 517 HD 01/2014-/ 315 428 OM 470.908 10677 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 ComfortClass S 517 HD 01/2014-/ 375 510 OM 471.902 12809 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 ComfortClass S 517 HD 08/2016-/ 335 456 OM 470.906 10677 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 ComfortClass S 519 HD 01/2014-/ 315 428 OM 471.902 12809 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 ComfortClass S 519 HD 01/2014-/ 315 428 OM 470.908 10677 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 ComfortClass S 519 HD 08/2016-/ 350 476 OM 471.902 12809 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 TopClass S 515 HDH 01/2014-/ 375 510 OM 471.902 12809 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 TopClass S 515 HDH 01/2014-/ 350 476 OM 471.902 12809 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 TopClass S 516 HDH 01/2013-/ 350 476 OM 471.902 12809 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 TopClass S 516 HDH 01/2014-/ 375 510 OM 471.902 12809 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 TopClass S 517 HDH 01/2014-/ 375 510 OM 471.902 12809 Автобус 6x2 24
SETRA Series 500 TopClass S 517 HDH 01/2014-/ 350 476 OM 471.902 12809 Автобус 6x2 24
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.